School Status (As of April 1, 2025, Education Statistics)
| school level | Establishment category | number of schools (professor) |
number of classes | number of students | Number of faculty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| common | special | circuit | total | |||||
| kindergarten | public | 82(2) | 224 | 38 | 1 | 263 | 3,078 | 498 |
| private | 35 | 254 | 0 | 0 | 254 | 4,515 | 374 | |
| subtotal | 117 | 478 | 38 | 1 | 517 | 7,593 | 872 | |
| elementary school | public | 71(3) | 1,504 | 107 | 3 | 1,614 | 33,507 | 2,476 |
| subtotal | 71(3) | 1,504 | 107 | 3 | 1,614 | 33,507 | 2,476 | |
| middle school | public | 20 | 457 | 35 | 2 | 494 | 12,749 | 1,014 |
| private | 11 | 190 | 1 | 0 | 191 | 5,008 | 402 | |
| subtotal | 31 | 647 | 36 | 2 | 685 | 17,757 | 1,416 | |
| high school | public | 9 | 272 | 20 | 1 | 293 | 7,496 | 632 |
| private | 12 | 318 | 1 | 0 | 319 | 8,964 | 728 | |
| subtotal | 21 | 590 | 21 | 1 | 612 | 16,460 | 1,351 | |
| special school | private | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 252 | 103 |
| subtotal | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 252 | 103 | |
| aggregate | 242(5) | 3,219 | 244 | 7 | 3,470 | 75,569 | 6,218 | |
Current Status of Faculty and Staff (As of Education Statistics, April 1, 2025)
| school level | Establishment category | schoolteacher | general job | Others (Permanent Contract) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man | female | total | man | female | total | man | female | total | ||
| kindergarten | public | 6 | 492 | 498 | 7 | 29 | 36 | 2 | 136 | 138 |
| private | 10 | 364 | 374 | 19 | 12 | 31 | 51 | 90 | 141 | |
| subtotal | 16 | 856 | 872 | 26 | 41 | 67 | 53 | 226 | 279 | |
| elementary school | public | 636 | 1,840 | 2,476 | 68 | 184 | 252 | 26 | 846 | 872 |
| subtotal | 636 | 1,840 | 2,476 | 68 | 184 | 252 | 26 | 848 | 872 | |
| middle school | public | 303 | 711 | 1,014 | 17 | 54 | 71 | 5 | 194 | 199 |
| private | 183 | 219 | 409 | 28 | 14 | 42 | 3 | 40 | 43 | |
| subtotal | 486 | 930 | 1,416 | 45 | 68 | 113 | 8 | 234 | 242 | |
| high school | public | 237 | 386 | 623 | 17 | 31 | 48 | 8 | 120 | 128 |
| private | 380 | 348 | 728 | 44 | 22 | 66 | 8 | 67 | 75 | |
| subtotal | 617 | 734 | 1,351 | 61 | 53 | 114 | 16 | 187 | 203 | |
| special school | private | 35 | 68 | 103 | 15 | 4 | 19 | 2 | 21 | 23 |
| subtotal | 35 | 68 | 103 | 15 | 4 | 19 | 2 | 21 | 23 | |
| aggregate | 1,790 | 4,428 | 6,218 | 215 | 350 | 565 | 105 | 1,514 | 1,619 | |
Current status of schools within the district

School list
